
| 定性分析 ·目的: 对潜在的理由和动机求得一个定性的理解 ·样本: 由无代表性的个案组成的小样本 ·数据收集:无结构的 ·数据分析:非统计的方法 ·结果: 获取一个初步的理解 |
| 定量分析 ·目的: 将数据定量表示,并将结果从样本推广到所研究的总体 ·样本: 由有代表性的个案组成的大样本 ·数据收集:有结构的 ·数据分析:统计的方法 ·结果: 建议最后的行动路线 |

| 深度访谈: | 事先预约(电话或其他形式),在约定的时间、地点进行1对1访问。访问为开放式, 有讨论大纲,但无结构式问卷,由研究员亲自执行。 |
| 焦点座谈会: | 一般为8人一组(也有6人一组的形式),由主持人带领、启发大家在讨论大纲的引导 下进行头脑风暴式的讨论。 |

| 工作流程 | 工作要点 |
| ·接受任务书 | /与项目总督导确认被访者条件分组,配额 /确认场次、时间 /确认需要提供的服务:录音、录像、翻译 /其它特殊要求 |
| ·指定招募方式 | /准备甄别问卷 /选定招募渠道 |
| ·联络被访者 | /培训联系人 /8人标准会预约10-12人,如此类推 /同一个访问员的约人丨不应超过2人,避免相互认识 /向被访者说明准时到会,开会时间一般为2小时 /访问员应在督导用电话确认后,在会前2-3天前通知 /督导列出被访者资料,控制进度与质量 /督导在会前一天确认被访者到会 |
| ·会前准备 | /确定会议场地 /准备会议设备并进一步测试确认 /准备会议所需用品、食品饮料等 /确定现场工作人员分工 /培训笔录人员 |
| ·会议现场 | /调试设备、摆设会场 /被访者到场后再次甄别,选出8位最符合者正式开会 /余下者开一模拟会 /被访者进入会场后,将被访者背景资料交给客户、主持人和记录员 /确保记录、录音和录像的正常工作 /会后发放礼品、致谢、清场 |
| ·会后工作 | /会后发放礼品、致谢、清场 /整理录音记录、其它资料,送交客户 /项目小结 /资料归档 |



















